Estadísticas 2019
| Vista previa | Adjunto | Tamaño |
|---|---|---|
| enero_1.xlsx | 23.4 KB | |
| febrero_1.xlsx | 21.28 KB | |
| marzo_1.xlsx | 23.07 KB | |
| abril_1.xlsx | 22.75 KB | |
| mayo_1.xlsx | 22.15 KB | |
| junio_1.xlsx | 19.37 KB | |
| julio_1.xlsx | 22.09 KB | |
| agosto_1.xlsx | 21.61 KB | |
| septiembre_1.xlsx | 20.29 KB | |
| octubre_1.xlsx | 20.3 KB | |
| noviembre_1.xlsx | 21.44 KB | |
| diciembre_1.xlsx | 45.26 KB | |
| estadistica_ingresos_sist._consulta_elec_ene-diciembre.xlsx | 513.66 KB |

