Fecha: junio 8, 2024
DCS / Boletín de prensa 077/2024
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) dio a conocer el cómputo para la elección de los municipios metropolitanos, en el marco de la Sesión Especial Permanente de Seguimiento a los Cómputos Distritales y Municipales, abierta el 5 de junio y que, debe cerrar esta noche de sábado 8 de junio.
Elección Guadalajara
(Con 100% de las actas computadas que son 2,194)
PARTIDO/COALICIÓN | PORCENTAJE | VOTOS |
Movimiento Ciudadano (MC) | 41.64% | 308,021 |
Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco | 17.26% | 127,657 |
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco | 38.81% | 287,110 |
Elección Tlaquepaque
PARTIDO/COALICIÓN | PORCENTAJE | VOTOS |
Movimiento Ciudadano (MC) | 39.65% | 109,562 |
Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco | 14.31% | 39,540 |
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco | 43.97% | 121,496 |
Elección Tlajomulco
PARTIDO/COALICIÓN | PORCENTAJE | VOTOS |
Movimiento Ciudadano (MC) | 48.80% | 94,337 |
Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco | 10.75% | 20,777 |
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco | 38.93% | 75,267 |
Sobre la Elección en Tonalá, donde los partidos no fueron coaligados, el Partido Morena obtuvo 74 mil 184 votos, quedándose con el primer lugar; y para Movimiento Ciudadano (MC) fueron 47 mil 014 votos, para quedar en segundo lugar.